Die Jungheinrich AG ist ein Emittent, dessen Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, und deswegen gemäß § 10 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) verpflichtet, mindestens einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, welche die Jungheinrich AG in den vergangenen 12 Monaten auf Grund der in § 10 WpPG aufgeführten wertpapierrechtlichen Vorschriften veröffentlicht hat (so genanntes „Jährliches Dokument").
Die nachstehende Aufstellung listet die so innerhalb des Geschäftsjahres 2010 veröffentlichten Informationen mit Beschreibung, Veröffentlichungsdatum sowie Fundstelle auf.
Hamburg, den 4. Mai 2011
| Art der Information | Datum der Veröffentlichung | Einzusehen in |
|---|---|---|
| Bekanntmachung gemäß §§ 37v ff. WpHG | 15.03.2010 | PDF-Dokument (15 KB) |
| Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2009 | 14.04.2010 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen |
| Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2009 | 14.04.2010 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen |
| Jahresabschluss der Jungheinrich AG zum Geschäftsjahr 2009 (Einzelabschluss) | 14.04.2010 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen |
| Zwischenbericht zum 30. September 2010 | 11.11.2010 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 | 12.08.2010 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen |
| Zwischenbericht zum 31. März 2010 | 12.05.2010 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen |
| Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung am 15.06.2010 | 04.05.2010 | PDF-Dokument (93 KB) |
| Dividendenbekanntmachung | 16.06.2010 | PDF-Dokument (23 KB) |
| Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte nach § 15a WpHG | diverse | PDF-Dokument (19 KB) |
| Finanzkalender 2011 | 12.11.2010 | PDF-Dokument (43 KB) |
Deutsch
English
