Die Hauptversammlung der Jungheinrich AG hat am 15. Juni 2010 beschlossen, die Dividende für das Jahr 2009 auf 0,12 € je nennbetragsloser Vorzugsaktie festzusetzen. Damit nehmen die Jungheinrich-Aktionäre unmittelbar am Unternehmenserfolg des vergangenen Jahres teil.
Übersicht über die Dividendenzahlungen in den vergangenen Jahren:
| Jahr | Dividende je Vorzugsaktie | ausgeschüttet am |
|---|---|---|
| 2009 | 0,12 Euro | 16.06.2010 |
| 2008 | 0,55 Euro | 10.06.2009 |
| 2007 | 0,58 Euro | 11.06.2008 |
| 2006 | 0,54 Euro | 06.06.2007 |
| 2005 | 0,51 Euro | 14.06.2006 |
| 2004 | 0,48 Euro | 08.06.2005 |
| 2003 | 0,45 Euro | 03.06.2004 |
| 2002 | 0,45 Euro | 04.06.2003 |
| 2001 | 0,45 Euro | 07.06.2002 |
| 2000 | 0,42 Euro | 13.06.2001 |
| 1999 | 0,42 Euro | 20.06.2000 |
| 1998 | 0,41 Euro* | 23.06.1999 |
| 1997 | 0,31 Euro* | 01.07.1998 |
| 1996 | 0,10 Euro* | 01.07.1997 |
| 1995 | 0,31 Euro* | 03.07.1996 |
| 1994 | 0,31 Euro* | 27.06.1995 |
| 1993 | 0,20 Euro* | 23.06.1994 |
| 1992 | 0,41 Euro* | 23.06.1993 |
| 1991 | 0,41 Euro* | 25.06.1992 |
| 1990 | 0,41 Euro* | 04.07.1991 |
* Umgerechnet aus DM.
